閘機(jī)組成 | 機(jī)芯、箱體、閘機(jī)控制板、電源、光電板 |
結(jié) 構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu)/不銹鋼 |
箱體材質(zhì) | 國標(biāo)304不銹鋼,1.5mm厚不銹鋼 |
工藝標(biāo)準(zhǔn) | 激光切割工藝,外觀靚麗· |
閘機(jī)轉(zhuǎn)向 | 單向/雙向 |
功 耗 | 50W |
工作環(huán)境 | 室內(nèi) |
控制系統(tǒng) | ARM內(nèi)核電機(jī)專用微處理器,數(shù)碼管80多項(xiàng)細(xì)分菜單,滿足現(xiàn)場(chǎng)不同需求 |
機(jī)芯驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī)++德國技術(shù)精密行星齒輪減速+高精度防沖撞離合器+航天級(jí)聯(lián)軸器 |
機(jī)芯使用壽命 | ≥1000萬次(提供耐久測(cè)試報(bào)告) |
通道寬度 | 500mm~1000mm |
電源電壓 | AC220V±10% 50HZ |
接口參數(shù) | 2路進(jìn)/出通行計(jì)數(shù)繼電器輸出信號(hào)300ms,對(duì)地開關(guān)信號(hào)。 |
1路進(jìn)/出異常報(bào)警信號(hào),電壓范圍12V/500mA 。 | |
2路打卡孔輸出300ms,電壓范圍12~24VDC/3A(輸入供電電壓決定)。 | |
1路232通訊 | |
觸發(fā)信號(hào)輸入 | 300ms~500ms 的無源觸點(diǎn)信號(hào) |
通行速度 | ≤30人/分鐘(常閉狀態(tài)) ≤65人/分鐘(快速通行模式) |
開關(guān)門速度 | 約0.5-2S,速度可調(diào) |
自檢時(shí)間 | ≦10秒 |
閘機(jī)開門角度 | 90±5° |
防夾機(jī)制 | 紅外防夾、機(jī)械防夾、物理防夾、電流防夾四重防夾功能(提供公安部檢測(cè)報(bào)告證明) |
開關(guān)閘 | 多級(jí)減速功能,運(yùn)行更加平穩(wěn)靜音 |
掉電自動(dòng)敞開 | 自動(dòng)打開 |
紅外監(jiān)控 | 8組 |
操作溫度范圍 | -10°C ~60°C |
貯藏溫度范圍 | -20 °C ~60°C |
相對(duì)濕度 | 5%~90%RH (無結(jié)露) |
噪 聲 | ≤55dB |
防護(hù)等級(jí) | IP41 |
外形尺寸 | 1400×1000×140mm(長×高×寬),尺寸可定制 |
警報(bào)功能 | 非法闖入、尾隨、通行超時(shí)、情況發(fā)生時(shí)設(shè)備警報(bào) |
通行模式 | 8種通行模式可選,單向/雙向受控、自由通行;常開、常閉模式等,滿足不同運(yùn)用需求。通過電腦,可編程設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。 |
人性化指示燈提示 | 紅色/綠色通行指示燈,良好的通行引導(dǎo)行人正確通行;獨(dú)立的通道指,更加準(zhǔn)確表達(dá)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),設(shè)備可智能根據(jù)不同權(quán)限進(jìn)行對(duì)應(yīng)顯示。 |
邏輯監(jiān)測(cè) | 邏輯監(jiān)測(cè):6-12對(duì)紅外布局(可擴(kuò)展24對(duì)紅外及光幕),系統(tǒng)時(shí)刻監(jiān)測(cè)行人、兒童、手推車、行李的位置,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)授權(quán)人員通行行為,并對(duì)尾隨、闖閘、反向闖入等異常通行行為發(fā)出聲光報(bào)警及關(guān)閘阻攔(安全區(qū)域報(bào)警提示)。 |
二次開啟功能 | 設(shè)備可實(shí)現(xiàn)闖入刷卡或反向闖入人員退出后再次開啟,有效保障刷卡人員的合法通行權(quán)利(此功能非常實(shí)用于景區(qū)、車站等權(quán)限管控場(chǎng)景). |
記憶功能 | 設(shè)備可記憶2個(gè)以上連續(xù)合法信號(hào)(包括同時(shí)同向及反向),依次完成有效通行,記憶次數(shù)最多255次。 |
設(shè)備調(diào)整功能 | 通過主控板上的內(nèi)置小按盤,可編程設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及多種工作模式 |
LED指示燈 | LED燈光系統(tǒng)+LED通行指示燈+LED氛圍燈系統(tǒng),前端及頂蓋柔光LED通行指示(柔和三色燈狀態(tài)提示) |
防夾功能 | 紅外防夾、機(jī)械防夾、物理防夾、電流防夾四重防夾功能 |
防尾隨防反向功能 | 雙向防反向闖入和雙向防尾隨功能(可選關(guān)閘或警報(bào)處理) |
防沖保護(hù)功能 | 當(dāng)外力異常沖撞擺門,或有人強(qiáng)行闖入,擺門可撞開10度緩沖 |
自動(dòng)復(fù)位功能 | ①強(qiáng)行推開推開10度自動(dòng)鎖死,延時(shí)自動(dòng)復(fù)位;②正常刷卡開閘后,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未通行時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)取消用戶的 |
自動(dòng)解鎖功能 | 遇到緊急情況時(shí)斷電后擺門可自由推開擺門,符合消防 |
火警聯(lián)動(dòng)功能 | 接受到火警信號(hào)后設(shè)備無條件優(yōu)先敞開 |
防甩手功能 | 紅外監(jiān)測(cè)對(duì)人員通過,和行走甩手遮擋紅外 進(jìn)行精確區(qū)分,杜絕誤判尾隨或者關(guān)閘 |
潛回關(guān)閘功能 | 刷卡后通行進(jìn)入防夾區(qū)域后往回退出通道,閘機(jī)關(guān)閘處理 |
多級(jí)減速功能 | 擺門在開關(guān)扎的啟動(dòng)到停止過程進(jìn)行勻加減速控制,使擺臂運(yùn)行更加平穩(wěn) |
產(chǎn)品控制 | ①門禁考勤②指紋識(shí)別③景點(diǎn)票務(wù)④自助通關(guān)⑤訪客通⑥可直接通過管理計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制與管理等 |
通行安全 | 室外設(shè)備外殼和攔擋部分宜采用熱傳導(dǎo)性較差的材料,采用隔熱防護(hù)措施,或宜能使設(shè)備表面熱傳導(dǎo)性降低的處理工藝。設(shè)備機(jī)身外殼開啟時(shí)宜有避免設(shè)備組件傷人的保護(hù)措施。設(shè)備的攔擋部分在運(yùn)動(dòng)過程中,通道攔擋部分運(yùn)行區(qū)域有人時(shí),攔擋部分應(yīng)停止運(yùn)動(dòng)或自動(dòng)運(yùn)行到允許通行狀態(tài)。 |
視覺/聽覺指示功能: | 設(shè)備應(yīng)對(duì)其工作狀態(tài)、 操作與結(jié)果等給出不同的視覺/聽覺指示,如允許通行為綠色,禁止通行、警示為紅色:警示時(shí)的聽覺指示應(yīng)明顯區(qū)別于其他指示。 |
設(shè)備應(yīng)警示 | 未收到允許通行信號(hào),設(shè)備檢測(cè)到人員;進(jìn)入通道:接收到允許通行信號(hào),設(shè)備檢測(cè)到人員;逆向進(jìn)入通道: 設(shè)備開機(jī)自檢不通過,攔擋部分運(yùn)行不到位,人員通過通道的實(shí)際時(shí)間超過了設(shè)定的允許通行時(shí)間。設(shè)備處于警示狀態(tài)時(shí),應(yīng)能設(shè)置為不接受允許通行指令。 |
Product
公司名稱:深圳市東沃智能科技有限公司
辦公電話:0755-89358985
手機(jī)號(hào)碼:13510636243
公司地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道大水坑三村金鑫鵬工業(yè)區(qū)A棟三樓
網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 新聞中心 案例展示 解決方案 服務(wù)與支持 車位識(shí)別系統(tǒng) 車位引導(dǎo)系統(tǒng) 聯(lián)系我們 景區(qū)票務(wù)系統(tǒng) 通道閘系統(tǒng) 人臉識(shí)別及訪客機(jī) 智慧管理平臺(tái) 產(chǎn)品中心 車牌識(shí)別系統(tǒng) 道閘及廣告門 升降柱系列 車位引導(dǎo)系統(tǒng)
掃一掃,關(guān)注我們